Версия сайта для слабовидящихВерсия сайта для слабовидящих            Обычная версия сайта

Протоколы чемпионата и первенства ХКСАШ по плаванию 12, 14 декабря 2012

17 декабря 2012

Последние в этом году соревнования

12, 14  декабря 2012 г. в  г. Хабаровске,  бассейн «Дельфин» прошли чемпионат и первенство ХКСАШ по плаванию.  В соревнованиях приняли участие  опытные и начинающие спортсмены адаптивной школы. Победители были награждены грамотами и медалями. 

Протоколы
Чемпионат и первенство ХКСАШ по плаванию
12,14  декабря 2012 г. г. Хабаровск,  бассейн «Дельфин»

№№
п/п

Ф.И.

Г/рожд.

Класс

Чистое время

Коэф.

Время с коэф.

Место

Разряд

Тренер

25 м вольный стиль (юноши)

1 Фетисов Александр 1996 S10 20,0 0,95 19,00 1   Андреев В.Л.
2 Видягин Владислав 2000 S10 24,0 0,90 21,6 2   Андреев В.Л.
3 Якимов Артур 2003 S10 23,5 0,95 22,32 3   Малях Е.В.
4 Артюхов Иван 2000 Слаб. 31,21 0,99 30,89 4   Вылегжанин С.Н.
5 Ахтямов Эдуард 2002 Слаб. 34,0 0,99 33,66 5   Вылегжанин С.Н.
6 Дрогунов Александр 2004 S8 47,07 0,85 40,00 6   Евстигнеев М.П.

50 м на спине (мужчины)

1 Иванов Илья 1980 S10 55,32 0,95 52,55 1   Малых Е.В.
2 Кошелев Дмитрий 1991 S9 1.03,83 0,90 57,44 2   Андреев В.Л.
3 Старовойтов Егор 1992 S5 2,08,42 0,7 1,29.89 3   Евстигнеев М.П.
4 Ипанов Алексей 1982 S5     сошел     Евстигнеев М.П.

50 м на спине (девушки)

1 Юлина Элеонова 2002 S10 52,73 0,95 50,09 1   Андреев В.Л.
2 Лапшина Эльвира 1997 Слаб. 52,31 0,99 51,78 2 3юн. Вылегжанин С.Н.
3 Ковалева Анастасия 1998 S8 1.03,96 0,85 54,36 3   Андреев В.Л.
4 Миронова Александ 2001 S10 59,48 0,95 56,50 4   Андреев В.Л.
5 Аверьянова Рита 2002 S10 1.45,88 0,95 1.40,58 5   Евстигнеев М.П.

50 м на спине (юноши)

1 Ионин Марк 1998 S10 43,98 0,95 41,78 1   Малых Е.В.
2 Рубин Сергей 1996 Слаб. 46,51 0,99 46,04 2 2юн. Вылегжанин С.Н.
3 Орлов Влад 1996 Слаб. 49,02 0,99 48,52 3 2юн. Вылегжанин С.Н.
4 Ващенко Анатолий 1997 Слаб. 54,64 0,99 54,09 4   Вылегжанин С.Н.
5 Велищенко Илья 1997 S10 1.25,22 0,95 1.20,95 5   Евстигнеев М.П.
6 Дрогунов Александ. 2004 S8 1.42,50 0,85 1.27,12 6   Евстигнеев М.П.

50 м брасс (мужчины)

1 Хрульков Никита 1994 SВ3 1.00,69 0,5 30,34 1 МС Евстигнеев М.П.
2 Багаутдинов Артур 1985 SВ9 44,44 0,90 39,99 2   Андреев В.Л.
3 Матафонов Николай 1994 SВ3 2.18,90 0,5 1.09,45 3 3юн. Малых Е.В.
4 Широков Михаил 1992 Слаб.     сошел     Вылегжанин С.Н.

100 м вольный стиль (мужчины)

1 Хрульков Никита 1994 S3 1.58,91 0,50 59,45 1 МС Евстигнеев М.П.
2 Колесник Виктор 1962 S9 1.23,99 0,90 1.15,59 2 1р. Евстигнеев М.П.
3 Багаутдинов Артур 1985 S10 1.22,46 0,95 1.18,33 3 2р. Андреев В.Л.
4 Лукьянов Владимир 1992 S10 1.44,89 0,95 1.39,64 4 1юн. Евстигнеев М.П.
  Полищук Анатолий 1968 S8 2.18,20 0,85 1.57,47 5 3юн. Евстигнеев М.П.
  Старовойтов Егор 1992 S5 3.16,57 0,70 2.17,59 6 3юн. Евстигнеев М.П.
  Марьясов Сергей 1976 S6 3.38,27 0,75 2.43,70 7 3юн. Евстигнеев М.П.

100 м вольный стиль (девушки)

1 Калайда  Анна 1996 S10 1.21,90 0,95 1.17,80 1 КМС Евстигнеев М.П.
2 Лапшина Эльвира 1997 Слаб. 1.47,48 0,99 1.46,40 2 3юн. Вылегжанин С.Н.
3 Юлина Элеонора 2002 S10 2.05,14 0,95 1.58,88 3 1юн. Андреев В.Л.
4 Ковалева Настя 1998 S8 2.20,66 0,85 1.59,56 4 3р. Андреев В.Л.
5 Миронова Александ 2001 S10 2.07,38 0,95 2.01,01 5 1юн. Андреев В.Л.
6 Цой Виктория 2001 S9 2.15,49 0,90 2.01,94 6 1юн. Малых Е.В.

100 м вольный стиль (юноши)

1 Рубин Сергей 1996 Слаб. 1.20,27 0,99 1.19,46 1 3р. Вылегжанин С.Н.
2 Десятников Артем 1996 S10 1.25,52 0,95 1.21,24 2 3р. Евстигнеев М.П.
3 Ионин Марк 1998 S10 1.28,13 0,95 1.23,72 3 3р. Малых Е.В.
4 Ващенко Анатолий 1997 Слаб. 1.31,82 0,99 1.30,90 4 2юн. Вылегжанин С.Н.
5 Орлов Влад 1996 Слаб. 1.36,17 0,99 1.35,20 5 2юн. Вылегжанин С.Н.
6 Фетисов Александр 1996 S10 1.41,22 0,95 1.36,15 6 1юн. Андреев В.Л.
7 Якимов Артур 2003 S10 1.58,13 0,95 1.52,22 7 3юн. Малых Е.В.
8 Шастин Иван 1996 S10 2.18,07 0,95 2.11,16 8 3юн. Евстигнеев М.П.
9 Видягин Влад 2000 S9 2.37,70 0,90 2.21,93 9 3юн. Андреев В.Л.

50 м  вольный стиль (мужчины)

1 Колесник Виктор 1962 S9 36,54 0,9 32,88 1 2р. Евстигнеев В.П.
2 Багаутдинов Артур 1985 S10 34,90 0,95 33,15 2 2р. Андреев В.Л.
3 Иванов Илья 1980 S10 41,51 0,95 39,43 3 3р. Малых Е.В.
4 Лукьянов Владимир 1992 S10 44,63 0,95 42,39 4 1юн. Евстигнеев В.П.
5 Полищук Анатолий 1968 S8 57,89 0,85 49,20 5 2юн. Евстигнеев В.П.
6 Марьясов Сергей 1976 S6 1.13,76 0,75 55,32 6 3юн. Евстигнеев В.П.
7 Кошелев Дмитрий 1991 S10 59,81 0,95 56,81 7   Андреев В.Л.
8 Старовойтов Егор 1992 S5 1.23,02 0,7 58,11 8   Евстигнеев М.П.
9 Ипанов Алексей 1982 S5 2.21,45 0,7 1.39,01 9   Евстигнеев М.П.

50 м вольный стиль (девушки)

1 Калайда Анна 1996 S10 37,50 0,95 35,62 1 КМС Евстигнеев М.П.
2 Лапшина Эльвира 1997 Слаб. 43,89 0,99 43,45 2 1юн. Вылегжанин С.Н.
3 Юлина Элеонова 2002 S10 49,70 0,95 47,21 3 3р. Андреев В.Л.
4 Миронова Александ 2001 S10 57,15 0,95 54,29 4 1юн. Андреев В.Л.
5 Ковалева Анастасия 1998 S8 1.04,00 0,85 54,40 5 3р. Андреев В.Л.

50 м вольный стиль (юноши)

1 Рубин Сергей 1996 Слаб. 33,08 0,99 32,74 1 3р. Вылегжанин С.Н.
2 Константинов Дмитр 1995 S10 36,02 0,95 34,21 2 2р. Малых Е.В.
3 Десятников Артем 1996 S10 37,10 0,95 35,24 3 2р. Евстигнеев М.П.
4 Ионин Марк 1998 S10 38,10 0,95 36,19 4 2р. Малых Е.В.
5 Орлов Влад 1996 Слаб. 37,07 0,99 36,69 5 1юн. Вылегжанин С.Н.
6 Ващенко Анатолий 1997 Слаб. 37,89 0,99 37,51 6 2юн. Вылегжанин С.Н.
7 Фетисов Александр 1996 S10 43,14 0,95 40,98 7 3р. Андреев В.Л.
8 Якимов Артур 2003 S10 51,53 0,95 48,95 8 2юн. Малых Е.В.
9 Видягин Владислав 2000 S10 58,50 0,95 55,57 9   Андреев В.Л.
10 Шастин Иван 1996 S10 58,52 0,95 55,59 10   Евстигнеев М.П.
11 Велищенко Илья 1997 S10 1.00,54 0,95 57,51 11   Евстигнеев М.П.
12 Драгунов Александр 2004 S8 1.30,83 0,85 1.17,20 12   Евстигнеев М.П.

100 м  на спине (девушки)

1 Калайда Анна 1996 S10 1.32,25 0,95 1.27,63 1 КМС Евстигнеев М.П.
2 Юлина Элеонора 2002 S10 2.06,22 0,95 1.59,90 2 3р. Андреев В.Л.
3 Ковалева Настя 1998 S8 2.21,88 0,85 2.00,59 3 2р. Андреев В.Л.
4 Миронова Александ 2001 S10 2.10,53 0,95 2.04,00 4 3р. Андреев В.Л.
5 Лапшина Эльвира 1997 Слаб. 2.10,96 0,99 2.09,65 5 3юн. Вылегжанин С.Н.

100 м  на спине (юноши)

1 Ионин Марк 1998 S10 1.37,92 0,95 1.33,02 1 2р. Малых Е.В.
2 Константинов Дмитр 1995 S10 1.44,30 0,95 1.39,08 2 3р. Малых Е.В.
3 Рубин Сергей 1996 Слаб. 1.43,77 0,99 1.42,73 3 2юн. Вылегжанин С.Н.
4 Десятников Артем 1996 S10 1.49,22 0,95 1.43,75 4 3р. Евстигнеев М.П.
5 Орлов Влад 1996 Слаб. 2.00,46 0,99 1.59,25 5 3юн. Вылегжанин С.Н.
6 Ващенко Анатолий 1997 Слаб. 2.04,96 0,99 2.03,71 6   Вылегжанин С.Н.
7 Шастин Иван 1996 S10 2.10,47 0,95 2.03,94 7 1юн. Евстигнеев М.П.
8 Якимов Артур 2003 S10 2.30,54 0,95 2.23,01 8 3юн. Малых Е.В.

100 м  брасс (мужчины)

1 Багаутдинов Артур 1985 SВ9 1.43,22 0,90 1.32,89 1 2р. Андреев В.Л.
2 Колесник Виктор 1962 SВ8 1.56,59 0,85 1.39,10 2 2р. Евстигнеев В.П.
3 Полищук Анатолий 1968 SВ7 2.40,20 0,80 1.52,16 3 3р. Евстигнеев В.П.
4 Матафонов Николай 1994 SВ3 4.15,29 0,5 2.07,64 4   Малых Е.В.

Главный судья соревнований В.Л.Андреев
Главный секретарь Е.В.Малых

Полезные ресурсы